1.AC motor, karbon fırçayı değiştirmeye gerek yok 2.Elektrikli direksiyon sistemi, esnek ve rahat çalışma 3.Çok fonksiyonlu elektrik sayacı, zamanında şarjı hatırlatıyor 4.Çatal teleskopları darbe olmadan istikrarlı bir şekilde 5.Acil kapatma düğmesi ve ters anahtar 6. Oran artışı ve düşüşü, hassas kontrolü iyileştirir 7. Düşük voltaj koruması, servis ömrünü uzatır 8.CAN-BUS kablo demeti sistemin çalışma stabilitesini artırır | 9.AC tahrik sistemi 10.Elektrikli direksiyon 11.Pantograf erişimi 12. Oransal kontroller 13.CAN-BUS teknolojisi 14.Acil durdurma ve geri gitme 15.Çok fonksiyonlu yeke 16.Pil deşarj göstergesi |
Yüksek verim | Yüksek Kararlılık |
CAN-Bus teknolojisi bakımı azaltır ve kararlılığı artırır | Orantılı kaldırma, malların hassas şekilde konumlandırılmasını sağlar |
Kontrol sistemi arıza oranını azaltır, iş verimliliğini artırır | Çatal taşıyıcı, entegre kaynaklı bir ünitedir ve pürüzsüz, dayanıklı ve uzun süreli performans sağlamak için tamamen haddelenmiştir. |
Yüksek Güvenlik | Kolay bakım |
Acil durum düğmesi anahtarı, çalışma sırasında daha fazla doyum ve güvenilirlik sağlar | AC Motor, Karbon fırçanın değiştirilmesini azaltır |
Direk yapısının yeni tasarımı geniş bir çalışma görünümü sağlar | Pantopraph erişimi daha derin alanlarda depolamayı kolaylaştırır |
Rejeneratif frenleme akünün çalışma süresini uzatır |
MODELİ | CQD15 | |
Sürmek | Elektrik | |
Operatör türü | yürüme | |
Yükleme kapasitesi | S ( kilogram ) | 1500 |
Yük merkezi | C(mm) | 600 |
Dingil açıklığı | E(mm) | 1415 |
Servis ağırlığı | kg | 2600 |
Lastikler | Poliüretan Tekerlek/PU | |
Tahrik tekerleği | Φxw(mm) | Φ210*70 |
Yükleme tekerleği | Φxw(mm) | Φ130*105 |
| b10 (mm) | 1200 |
Çatal eğimi | α/β(°) | 3,5/2,5 |
Direğin yüksekliği azaltıldı | h1(mm) |
|
Serbest kaldırma yüksekliği | h2(mm) |
|
Maksimum kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 4500 |
Çatalların yüksekliği azaltıldı | h13(mm) | 45 |
Loverall uzunluğu | l1(mm) | 2140 |
Genel genişlik | b1(mm) | 1500 |
Çatal boyutu | b5 |
|
İki çatalın maksimum toplam genişliği | l4(mm) | 815 |
Erişim mesafesi | m2(mm) |
|
Yerden yükseklik | Ast(mm) | 56 |
Koridor genişliği.800x1200 Uzunlamasına | Wa(mm) | 2200 |
Dönüş yarıçapı | l7(mm) | 1460 |
Toplam uzunluk (çatalsız) | km/saat |
|
Sürüş hızı.yüklü/yüksüz | mm/snnnn | 3,5/4 |
Kaldırma hızı.yüklü/yüksüz | mm/s |
|
Hızın düşürülmesi. yüklü/yüksüz | mm/s |
|
Hıza ulaşın. .yüklü/yüksüz | mm/s |
|
Maksimum gradyan, yüklü/yüksüz | % |
|
Hizmet molası | Elektromanyetik fren (E/M) | |
Motor sürmek | KW | 3 |
Kaldırma motoru | KW | 4.5 |
Lityum eskimiş voltaj/Kapasite | V/Ah | 24V/210Ah |
Gürültü seviyesi.Din12053'e göre | dB(A) | <70 |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.