Modelii | QPA10/QPA12B/QPA15B | ||
Sürmek Model | Elektrik | ||
İşletme | Pedeatrain/Stand | ||
Değerlendirilmiş kapasite | S(kilogram) | 1000/1200/1500 | |
Yük Merkezi Mesafesi | c(mm) | 600 | |
Dingil açıklığı | E(mm) | 935/1150/1320 | |
Servis ağırlığı (pil ile) | kilogram | 2100/2200/2300 | |
Tekerlekler | poliüretan tekerlek | ||
Tekerlek boyutu, ön | mm | Φ250*75 | |
Tekerlek boyutu, arka | mm | Φ150*102 | |
Tekerlek numarası, ön/arka (x = tahrik tekerleği) | 2x1 | ||
Diş, arka | b11(mm) | 878 | |
Maks. Kaldırma yüksekliği | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 300 | |
Yükseklik, Çatal İndirilmiş | h13(mm) | 45 | |
Yerden yükseklik | m2(mm) | 80 | |
Uzatılmış Direk Yüksekliği | h4(mm) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Alçaltılmış Direk Yüksekliği | h1(mm) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Toplam uzunluk | /1(mm) | 2300/2510/2680 | |
Genel Genişlik | b1(mm) | 1020 | |
Çatal Boyutu | S/e/l(mm) | 35x100x1070 | |
Koridor Genişliği, paletle birlikte 1000x1200 çapraz | Wa(mm) | 2400/2610/2780 | |
Koridor Genişliği, paletle birlikte 800x1200 uzunlamasına | Wa(mm) | 2530/2740/2910 | |
Dönüş Yarıçapı | mm/snnnn | 1140/1390/1590 | |
Seyir Hızı, tam yükleme/boşaltma | mm/s | 4-4 | |
Kaldırma Hızı, tam yük/boşaltma | mm/s | 90/120 | |
Azalan hız, tam yükleme/boşaltma | mm/s | 120/90 | |
Maks. Gradyan, yükleme/boşaltma | % | 510 | |
Seyahat Freni | Elektromanyetik rejeneratif frenleme | ||
Sürüş Motor Gücü | kW | l.5 | |
Kaldırma Motor Gücü | kW | 2.2 | |
Akü Gerilimi/Nominal Kapasite | V/Ah | 24/210 | |
Pil Ağırlığı | kg | 190 | |
Turing Modu | Elektrikli direksiyon | ||
DIN12053'e göre operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | dB(A) | <70 |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.