Yüksek verim | Yüksek Kararlılık |
CAN-Bus teknolojisi bakımı azaltır ve genel performansı artırır | Düşük pil koruması pilin kullanım ömrünü uzatır |
AC sürücü sistemi güçlü güç ve kararlılık performansı sağlar | Düşük ağırlık merkezi aracın daha stabil çalışmasını sağlar |
Gelişmiş kontrol sistemi arıza oranını azaltarak iş verimliliğini artırır | Güvenilir hidrolik sistem, rafların mallarla düzgün istiflenmesini sağlar |
Yüksek Güvenlik | Kolay bakım |
Acil durum düğmesi anahtarı, çalışma sırasında daha fazla doyum ve güvenilirlik sağlar | AC Motor, Karbon fırçanın değiştirilmesini azaltır |
Direk yapısının yeni tasarımı geniş bir çalışma görünümü sağlar | Çoklu LCD dijital ekran, araç durumunun hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlar |
Rejeneratif frenleme güç tüketimini azaltır ve pilin çalışma süresini uzatır |
Modeli | | CPDS12 | CPDS16 | CPDS18 | |
Sürmek | Elektrik | ||||
Yük kapasitesi/nominal yük | S(kilogram) | 1200 | 1600 | 1800 | |
Yük merkezi mesafesi | C(mm) | 500 | |||
Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000 | |||
Ücretsiz kaldırma | h2(mm) | 135 | 135 | 135 | |
Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | a/p(°) | 4/5 | 3/5 | ||
Direk yüksekliğinin düşürülmesi | h1(mm) | 2012 | 2025 | ||
Üst yük koruması (kabin) yüksekliği | h5(mm) | 1966 | 2010 | ||
Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m1(mm) | 86 | 90 | ||
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | I2(mm) | 1654 | 1861 | ||
Genel genişlik | b1(mm) | 1070 | 1070 | ||
Çatal boyutları | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 35x100x920 | ||
Çatal genişliği | mm | 200-660 | 200-970 | ||
Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | x(mm) | 184 | 324 | ||
Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 1495 | 1537 | ||
Uzatılmış direk yüksekliği | h4mm | 4047 | 4047 | ||
(1000*1200 çapraz) | Ast(mm) | 3010 | 3186 | ||
(uzunlamasına 800*1200) | Ast(mm) | 3125 | 3308 | ||
Seyir hızı, yüklü | km/saat | 6.4 | 7.5 | ||
Seyahat hızı, yüksüz | km/saat | 7.2 | 8.5 | ||
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm/snn | 120/260 | 160/260 | ||
Düşme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 300/400 | 350/428 | ||
Maksimum degrade performansı, yüklü | % | 6 | 8 | ||
Maksimum gradyan performansı, yüksüz | % | 10 | 12 | ||
Hizmet molası | Elektrikli fren | ||||
Lastik ebadı, ön | Φ0305x145/2 | 18x7-8/2 | |||
Lastik ebadı, arka | Φ0250x120 | Φ0300x120 | |||
Parça genişliği .ön | mm | 910 | 891 | ||
Palet genişliği, arka | mm | 0 | 0 | ||
Dingil açıklığı | mm | 1250 | 1240 | ||
Pil dahil servis ağırlığı | kg | 2075 | 2100 | 2736 | |
Motor sürmek | kw | 2.2 | 3 | ||
Kaldırma motoru | kw | 3.3 | 4.5 | ||
Akü voltajı, nominal kapasite k5 | V/Ah | 24V/320 | 24V/320 | 24V/400 | |
Sürücü kontrolü türü | AC | AC | |||
Tahrik kontrolü üreticisi | ZAPI | ||||
Ataşmanlar için çalışma basıncı | Mpa | 16 |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.