Yüksek verim | Yüksek Kararlılık |
CAN-Bus teknolojisi bakımı azaltır ve genel performansı artırır | Düşük pil koruması pilin kullanım ömrünü uzatır |
%100 AC sistemi, yüksek performans ve stabilite, kolay kullanım ve bakım sağlar | Düşük ağırlık merkezi aracın daha stabil çalışmasını sağlar |
Gelişmiş kontrol sistemi arıza oranını azaltarak iş verimliliğini artırır | Güvenilir hidrolik sistem, rafların mallarla düzgün istiflenmesini sağlar |
Yüksek Güvenlik | Kolay bakım |
Acil durum düğmesi anahtarı, çalışma sırasında daha fazla doyum ve güvenilirlik sağlar | AC Motor, Karbon fırçanın değiştirilmesini azaltır |
Direk yapısının yeni tasarımı geniş bir çalışma görünümü sağlar | Çoklu LCD dijital ekran, araç durumunun hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlar |
Rejeneratif frenleme güç tüketimini azaltır ve pilin çalışma süresini uzatır |
Modeli | CPD16 | CPD20 | CPD20A | CPD25 | ||
Sürmek | Elektrik | |||||
Yük kapasitesi/nominal yük | S(kilogram) | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Yük merkezi mesafesi | C(mm) | 500 | ||||
Kaldırma yüksekliği | h3(mm) | 3000 | ||||
Ücretsiz kaldırma | h2(mm) | 135 | 140 | 140 | ||
Direk/çatal taşıyıcının ileri/geri eğilmesi | α/β(*) | 6°/12° | ||||
Direk yüksekliğinin düşürülmesi | h1(mm) | 2025 | 2045 | |||
Üst yük koruması (kabin) yüksekliği | h5(mm) | 2178 | 2205 | |||
Yerden yükseklik, dingil mesafesinin merkezi | m1(mm) | 110 | 110 | |||
Çatalların yüzüne kadar olan uzunluk | I2(mm) | 2182 | 2418 | |||
Genel genişlik | b1(mm) | 1080 | 1150 | |||
Çatal boyutları | s/e/l(mm) | 35x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | ||
Çatal genişliği | mm | 200-970 | 250-970 | 250-1040 | ||
Yük mesafesi, tahrik aksının ortasından çatala | x(mm) | 399 | 404 | 478 | ||
Dönüş yarıçapı | Wa(mm) | 2050 | 2130 | |||
Uzatılmış direk yüksekliği | h4mm | 4008 | 4145 | |||
(1000×1200 çapraz) | Ast(mm) | 3905 | 3910 | 4110 | ||
(uzunlamasına 800×1200) | Ast(mm) | 3945 | 3950 | 4150 | ||
Seyahat hızı (yüklü) | km/saat | 12 | 12.5 | |||
Seyahat hızı (yüksüz) | km/saat | 13 | 13.5 | |||
Kaldırma hızı (yüklü) | mm/snn | 370 | 225 | |||
Kaldırma hızı (yüksüz) | mm/s | 525 | 400 | |||
Maksimum degrade performansı (yüklü) | % | 15 | 15 | |||
Maksimum gradyan performansı (yüksüz) | % | 15 | 15 | |||
Hizmet molası | hidr. | |||||
Lastik ebadı, ön | 6.50-10-1 OPR | 7.00-12-12PR | ||||
Lastik ebadı, arka | 5.00-S-8PR | 18x7-8-14PR | ||||
Servis ağırlığı (pil dahil) | kg | 3050 | 3240 | 3920 | 4120 | |
Motor sürmek | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
Kaldırma motoru | kw | 10 | 10 | 9.5 | ||
Akü voltajı, nominal kapasite k5 | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/560 | ||
Sürücü kontrolü türü | AC | |||||
Tahrik kontrolü üreticisi | ZAPI | |||||
Ataşmanlar için çalışma basıncı | Mpa | 17.5 |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.