Yüksek verim | Yüksek Kararlılık |
CAN-Bus teknolojisi bakımı azaltır ve genel performansı artırır | Düşük pil koruması pilin kullanım ömrünü uzatır |
100° sistem, yüksek performans ve stabilite ile sorunsuz çalışma sağlar | Düşük ağırlık merkezi aracın daha stabil çalışmasını sağlar |
Gelişmiş kontrol sistemi arıza oranını azaltarak iş verimliliğini artırır | Güvenilir hidrolik sistem, rafların mallarla düzgün istiflenmesini sağlar |
Yüksek Güvenlik | Kolay bakım |
Manuel acil durum valfi, elektrik kaynağı kesildiğinde daha fazla güvenlik sağlar | AC Motor, Karbon fırçanın değiştirilmesini azaltır |
Acil durum düğmesi anahtarı, çalışma sırasında daha fazla doyum ve güvenilirlik sağlar | Çoklu LCD dijital ekran, araç durumunun hızlı ve doğru bir şekilde izlenmesini sağlar |
Direk yapısının yeni tasarımı geniş bir çalışma görünümü sağlar | |
Rejeneratif frenleme güç tüketimini azaltır ve pilin çalışma süresini uzatır | |
Hem LCD ekran hem de kamera, geri giderken daha güvenli çalışma sağlar |
Modeli | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V2 | QDJ-V3 | QDJ-V3 | |
Sürmek | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
İşletme | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | Stand-on | |
LoadCapacity=MallarTray ForkPlatform | Q (kg) | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 400kg |
Maks.İyi Tepsi Kapasitesi | Q1(kg) | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Tekerlek Malzemesi |
| PU | PU | PU | PU | PU |
Tahrik Tekerleği | mm | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 | F250X75 |
Yük Tekerleği | mm | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 | F152X75 |
Direk yüksekliğinin düşürülmesi | h1(mm) | 1595 | 1700 | 1955 | 1700 | 2230 |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | h4(mm) | 4630 | 4985 | 6075 | 4985 | 7055 |
Ağırlık kaldırmak | h3(mm) | 3200 | 3500 | 4200 | 3500 | 5000 |
Toplam uzunluk | l1 ( mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 |
Ürün Tepsisi ile Toplam Uzunluk |
| 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Genel genişlik | b1(mm) | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
Çalıştırma kolu yüksekliği | h5(mm) | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
Yerden yükseklik | M2(mm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Koridor Genişliği | Ast(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1835 | 1835 |
Dönüş Yarıçapı | WA ( mm) | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
Sürüş Hızı(1.) | km/saat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sürüş Hızı(2.) | km/saat | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Sürüş Hızı (3.) | km/saat | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Sürüş Hızı (4.) | km/saat | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Maksimum eğim,yükleme/yüksüz | % | - | - | - | - | - |
Motor sürmek |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Motor sürmek | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Akü Gerilimi / Kapasitesi | KW | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | - |
Torna Modeli | V/Ah | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Denetleyici Modeli |
| AC | AC | AC | AC | AC |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.