Modeli | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Değerlendirilmiş kapaSite | kilogram | 1000 | 2000 | 4000 |
Maks. Kaldırma yüksekliği | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Minimum masa yüksekliği | mm | 205 | 230 | 240 |
Servis ağırlığı | kilogram | 200 | 235 | 375 |
Masa boyutu | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Taban boyutu | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Yükseliş zamanı | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Elektrik kaynağı parametresi | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Sorularınız, yorumlarınız veya genel sorularınız mı var? Önerilerinize değer veriyoruz. Bize bir hat bırakın! Merhaba demek veya sorularınızı veya yorumlarınızı bize iletmek için aşağıdaki formu doldurun.
Endüstriyel araçların tasarımı ve üretiminde uzmanlaşmış bir teknik ekip, işletmenin gelişimini desteklemektedir ve kendi geliştirdiğimiz ürünlerin çok sayıda patentine sahibiz. İnsan merkezli tasarım konseptine bağlı kalıyoruz, uluslararası ileri teknik göstergeleri benimsiyoruz ve süreç boyunca teknolojiye öncülük etme amacını sürdürüyoruz.